<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Conomia &#187; featured</title>
	<atom:link href="http://ecom.pinsop.com/category/general/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecom.pinsop.com</link>
	<description>Comercio electrónico y e-business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 15:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Balance primer trimestre</title>
		<link>http://ecom.pinsop.com/balance-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://ecom.pinsop.com/balance-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecom.pinsop.com/balance-primer-trimestre/</guid>
		<description><![CDATA[Analicemos el balance del primer trimestre de 2009, gracias a los amigos de Euribor.com.es:   http://www.euribor.com.es/2009/04/01/balance-del-primer-trimestre-2009/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Analicemos el balance del primer trimestre de 2009, gracias a los amigos de Euribor.com.es:   <a href="http://www.euribor.com.es/2009/04/01/balance-del-primer-trimestre-2009/">http://www.euribor.com.es/2009/04/01/balance-del-primer-trimestre-2009/</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecom.pinsop.com/balance-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumores: Google dirección a Twitter</title>
		<link>http://ecom.pinsop.com/rumores-google-direccin-a-twitter/</link>
		<comments>http://ecom.pinsop.com/rumores-google-direccin-a-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecom.pinsop.com/rumores-google-direccin-a-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Image via CrunchBase Google ahora apuesta por Twitter, el sistema de microblogging con mas podes de difusión, que realmente se a convertido en un canal de información. Google con esté movimiento pretende controlas los canales de de difusión de nformación mas utilizados y que mas información controlan, como fue el caso de Youtube o FeedBurner, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div class="zemanta-img" style="display: block; float: right; margin: 1em; width: 220px" jquery1238754981026="2357"><a href="http://www.crunchbase.com/company/twitter"><img style="border-right: medium none; border-top: medium none; display: block; border-left: medium none; border-bottom: medium none" height="49" alt="Image representing Twitter as depicted in Crun..." src="http://www.crunchbase.com/assets/images/resized/0000/2755/2755v2-max-450x450.png" width="210" /></a>
<p class="zemanta-img-attribution" style="font-size: 0.8em">Image via <a href="http://www.crunchbase.com/">CrunchBase</a></p>
</p></div>
<p><a class="zem_slink" title="Google" href="http://google.com/" rel="homepage">Google</a> ahora apuesta por <a class="zem_slink" title="Twitter" href="http://twitter.com/" rel="homepage">Twitter</a>, el sistema de microblogging con mas podes de difusión, que realmente se a convertido en un canal de información. </p>
<p>Google con esté movimiento pretende controlas los canales de de difusión de nformación mas utilizados y que mas información controlan, como fue el caso de Youtube o FeedBurner, entre otros. Y ahora le toco a Twitter.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.techcrunch.com/">http://www.techcrunch.com/</a></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/e8985603-67d8-42e3-84dc-cb4ed30e5664/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border-right: medium none; border-top: medium none; float: right; border-left: medium none; border-bottom: medium none" alt="Reblog this post [with Zemanta]" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=e8985603-67d8-42e3-84dc-cb4ed30e5664" /></a></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecom.pinsop.com/rumores-google-direccin-a-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leopoldo Abadia, explicando su teória de la crisis</title>
		<link>http://ecom.pinsop.com/leopoldo-abadia-explicando-su-teria-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://ecom.pinsop.com/leopoldo-abadia-explicando-su-teria-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[crisis ninja]]></category>
		<category><![CDATA[leopoldo abadia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecom.pinsop.com/leopoldo-abadia-explicando-su-teria-de-la-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[digg_url = "http://ecom.pinsop.com/leopoldo-abadia-explicando-su-teria-de-la-crisis/";digg_title = "Leopoldo Abadia, explicando su teória de la crisis";digg_bgcolor = "#FFFFFF";digg_skin = "normal";digg_url = undefined;digg_title = undefined;digg_bgcolor = undefined;digg_skin = undefined; LA CRISIS NINJA, es un concepto que ha creado Leopoldo Abadia para explicar como se ha creado lo que es y como se ha formado esta crisis en la que estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div class="wlWriterHeaderFooter" style="float:right; margin:0px; padding:0px 0px 4px 8px;"><script type="text/javascript">digg_url = "http://ecom.pinsop.com/leopoldo-abadia-explicando-su-teria-de-la-crisis/";digg_title = "Leopoldo Abadia, explicando su teória de la crisis";digg_bgcolor = "#FFFFFF";digg_skin = "normal";</script><script src="http://digg.com/tools/diggthis.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">digg_url = undefined;digg_title = undefined;digg_bgcolor = undefined;digg_skin = undefined;</script></div>
<p>LA CRISIS NINJA, es un concepto que ha creado Leopoldo Abadia para explicar como se ha creado lo que es y como se ha formado esta crisis en la que estamos inmersa.</p>
<p>&#160;</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lU-j2mIwOpE&amp;hl=es&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lU-j2mIwOpE&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>URL: <a title="http://www.leopoldoabadia.blogspot.com/" href="http://www.leopoldoabadia.blogspot.com/">http://www.leopoldoabadia.blogspot.com/</a></p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:05e7fa49-5c38-401a-8762-8e4ceeb52a09" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Etiquetas de Technorati: <a href="http://technorati.com/tags/ninja" rel="tag">ninja</a>,<a href="http://technorati.com/tags/leopoldo+abadia" rel="tag">leopoldo abadia</a>,<a href="http://technorati.com/tags/crisis" rel="tag">crisis</a></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecom.pinsop.com/leopoldo-abadia-explicando-su-teria-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de Negocio: Innovación</title>
		<link>http://ecom.pinsop.com/modelo-de-negocio-innovacin/</link>
		<comments>http://ecom.pinsop.com/modelo-de-negocio-innovacin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecom.pinsop.com/modelo-de-negocio-innovacin/</guid>
		<description><![CDATA[Ante la crisis se están planteando muchos cambios entre ello, los modelos de negocios, uno que responde al cambio que estamos experimentamos es simplemente &#8220;Innovación&#8221;. Es simple pero muy complejo, ya que esta todo saturado&#160; y conseguir la idea cuesta. Esta presentación nos indica como orientar nuestro modelo de negocio hacia la innovación. El modelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Ante la crisis se están planteando muchos cambios entre ello, los modelos de negocios, uno que responde al cambio que estamos experimentamos es simplemente &#8220;Innovación&#8221;. Es simple pero muy complejo, ya que esta todo saturado&nbsp; y conseguir la idea cuesta. </p>
<p>Esta presentación nos indica como orientar nuestro modelo de negocio hacia la innovación. El modelo que propone cambias es el de las discográficas, que se encuentran en un proceso de evolución &#8220;gracias&#8221; a las nuevas tecnologías.</p>
<p>&nbsp;</p>
</p>
<div id="__ss_546052" style="width: 425px; text-align: left"><a title="Business Model Innovation Matters" style="display: block; margin: 12px 0px 3px; font: 14px helvetica,arial,sans-serif; text-decoration: underline" href="http://www.slideshare.net/Alex.Osterwalder/business-model-innovation-matter?type=powerpoint">Business Model Innovation Matters</a><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=businessmodelinnovationmatters-1218145513554762-9&amp;stripped_title=business-model-innovation-matter" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>
<div style="font-size: 11px; padding-top: 2px; font-family: tahoma,arial; height: 26px">View more <a style="text-decoration: underline" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> or <a style="text-decoration: underline" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration: underline" href="http://slideshare.net/tag/osterwalder">osterwalder</a> <a style="text-decoration: underline" href="http://slideshare.net/tag/alex">alex</a>)</div>
</div>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:b735a54c-4ed5-4059-bda7-f2e4028bbee4" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Etiquetas de Technorati: <a href="http://technorati.com/tags/innovacion" rel="tag">innovacion</a>,<a href="http://technorati.com/tags/business" rel="tag">business</a></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecom.pinsop.com/modelo-de-negocio-innovacin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias tecnológicas en 2009</title>
		<link>http://ecom.pinsop.com/tendencias-tecnolgicas-en-2009/</link>
		<comments>http://ecom.pinsop.com/tendencias-tecnolgicas-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 19:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecom.pinsop.com/tendencias-tecnolgicas-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Estas son posiblemente las tendencias tecnol&#243;gicas mas importantes de 2009: Visualizaci&#243;n Computaci&#243;n en nube o cloud computing Computing fabrics Arquitectura Web Aplicaciones Web h&#237;bridas de empresa o mashups Sistemas especializados Software social y redes sociales Comunicaciones unificadas Inteligencia empresarial TI ecol&#243;gicas &#160; Fuente: http://www.euroresidentes.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Estas son posiblemente las tendencias tecnol&#243;gicas mas importantes de 2009:</p>
<ol>
<li>Visualizaci&#243;n</li>
<li>Computaci&#243;n en nube o cloud computing</li>
<li>Computing fabrics</li>
<li>Arquitectura Web</li>
<li>Aplicaciones Web h&#237;bridas de empresa o mashups</li>
<li>Sistemas especializados</li>
<li>Software social y redes sociales</li>
<li>Comunicaciones unificadas</li>
<li>Inteligencia empresarial</li>
<li>TI ecol&#243;gicas</li>
</ol>
<p>&#160;</p>
<p>Fuente: <a title="http://www.euroresidentes.com/Blogs/internet/2008/10/las-tecnologas-mas-importantes-para.html" href="http://www.euroresidentes.com/">http://www.euroresidentes.com/</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecom.pinsop.com/tendencias-tecnolgicas-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
